Osztályfőnök: Ádám Anna | ||||
01. Balogh Ilona | ||||
02. Berek István | ||||
03. Bokor Lilla | ||||
04. Bucskó Györgyi | ||||
05. Csatlós István | ||||
06. Eigel Ilona | ||||
07. Farkas Sonia Katalin | ||||
08. Gitye Margit | ||||
09. Kiss Edit Katalin | ||||
10. Köpe Éva | ||||
11. Kovács Ilona | ||||
12. Ligetfalvi János | ||||
13. Mellinger Oszkár | ||||
14. Miklós Teréz | ||||
15. Movik Gabriella | ||||
16. Nagy Mária | ||||
17. Novi Mária Ágnes | ||||
18. Paller Sándor | ||||
19. Pápa Ilona | ||||
20. Pintea Marianna | ||||
21. Propp Ferenc | ||||
22. Pusztai Edit | ||||
23. Rosszel Ibolya | ||||
24. Rozner Zsuzsánna Erzsébet | ||||
25. Rusz Éva Julianna | ||||
26. Sári Julianna | ||||
27. Szeles Melinda Mária | ||||
28. Szilágyi István Lajos | ||||
29. Szilágyi Julianna Margaretta | ||||
30. Tóth Sándor | ||||
31. Urszinyi Nóra | ||||
32. Vajda Ibolya | ||||
33. Valter Éva | ||||
34. Vidor Annamária Magdolna |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal