Osztályfőnök: | ||||
01. Antal Erzsébet | ||||
02. Bancsik Károly | ||||
03. Barabás Margit | ||||
04. Bereczki Ibolya | ||||
05. Bereczki Irén | ||||
06. Bigus János | ||||
07. Dávid Lajos | ||||
08. Dombrádi Mária | ||||
09. Fányes György | ||||
10. Ghitea Imre | ||||
11. Göcz Zsuzsánna | ||||
12. Herman Margit | ||||
13. Hunyadi Ida | ||||
14. Kerékgyártó Klára | ||||
15. Kopányi Márta | ||||
16. Kópis Éva | ||||
17. Kovács Attila | ||||
18. L?rincz Irén | ||||
19. Lamanecz Csaba | ||||
20. Minarcsik Ferenc | ||||
21. Molnár Rozália | ||||
22. Nagy Ferenc | ||||
23. Nagy Pál | ||||
24. Oláh György | ||||
25. Oplitán János | ||||
26. Páll Márta | ||||
27. Pászka Ilona | ||||
28. Petri Erzsébet | ||||
29. Piheni József | ||||
30. Pösze Irén | ||||
31. Szabó Rozália | ||||
32. Szepesi Béla | ||||
33. Szilágyi Károly | ||||
34. Topolovszki László | ||||
35. Tóth Zoltán | ||||
36. Végvári Aurel |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal