Osztályfőnök: Fodor Ferenc | ||||
01. Almási Éva Eszter | ||||
02. Andrási Éva Irma | ||||
03. Balázs Márta Magdolna | ||||
04. Barna Gyöngyi Magdolna | ||||
05. Biró Terézia | ||||
06. Blum Magda | ||||
07. Bodó Ibolya | ||||
08. Búzás Gábor János | ||||
09. Cozac Ioan | ||||
10. Cs?ry István | ||||
11. Dani Judit | ||||
12. Gálffy Mária | ||||
13. Grósz Piroska András | ||||
14. Jancsó Sándor | ||||
15. Kiss Mária | ||||
16. Köteles Emese | ||||
17. Mudura Emese | ||||
18. Nán Tünde | ||||
19. Ördög Mária Éva | ||||
20. Papp Éva | ||||
21. Papp József György | ||||
22. Rácz Anna | ||||
23. Szentgyörgyi István | ||||
24. Tarpai Rozália | ||||
25. Tarpai Zsuzsánna | ||||
26. Tóbiás László |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal