Osztályfőnök: Puia Ilie | ||||
01. Ardelean Dániela Kornélia | ||||
02. Avarmescu Adina Ilona | ||||
03. Avram Sofia | ||||
04. Bandici Marin Claudiu | ||||
05. Barna Mirela Marian | ||||
06. Berea Ancuta | ||||
07. Birţa Florian | ||||
08. Biţiş Silvia | ||||
09. Bota Caludia Edit | ||||
10. Botoc Elvira | ||||
11. Buzle Floare | ||||
12. Chereji Ioan | ||||
13. Cheţan Alina Maria | ||||
14. Farkas Károly | ||||
15. Fekete Mariana | ||||
16. Fürtös Florin | ||||
17. Gardan Dániel | ||||
18. Gherle Laurentiu | ||||
19. György József | ||||
20. Herţanu Călin | ||||
21. Huple György János | ||||
22. Ilea Catalin Josif Petru | ||||
23. Ilea Claudiu Georghe | ||||
24. Iosipan Claudia Irina | ||||
25. Kovács Ildikó Rita | ||||
26. Lucaci Ioan | ||||
27. Maduţa Dániela Liliana | ||||
28. Makódi Gabriella Edit | ||||
29. Moga Sorin Liviu Vasilr | ||||
30. Oláh Iulia Mónika | ||||
31. Oniţa Gabriela Dorina | ||||
32. Pap Deac Ioan | ||||
33. Pap Deák János | ||||
34. Pék Edita | ||||
35. Pető Ioan | ||||
36. Pop Laura Mirela | ||||
37. Radui Elvira | ||||
38. Rosoga Miklós Dániel | ||||
39. Sicolvan Dan Lucian | ||||
40. Siladi Luminita Corina | ||||
41. Suciu Ilie | ||||
42. Szűcs Tamás | ||||
43. Szűcs Tamás | ||||
44. Tóth Erika Erzsébet | ||||
45. Turcuţiu Maria | ||||
46. Urs Mircea Nicolae |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal