Osztályfőnök: Pikó János, Popa Ana | ||||
01. Adorján Zsolt | ||||
02. Bakos László | ||||
03. Balogh Zoltán Gyula | ||||
04. Bíró Miklós Imre | ||||
05. Boca János László | ||||
06. Bodnár Erzsébet-Csilla | ||||
07. Bozsoky Sándor Mátyás | ||||
08. Czeglédi Sándor Ruben | ||||
09. Dallos Éva Andrea | ||||
10. Darabont Tibor | ||||
11. Dobos Sándor Kálmán | ||||
12. Domján Mária Katalin | ||||
13. Elekes Csaba Zoltán | ||||
14. Farkas Kálmán | ||||
15. Fekete Katalin | ||||
16. Gáll Ildikó | ||||
17. Hegyesi Sarolta | ||||
18. Ille János Zsolt | ||||
19. Ispán Gabriella | ||||
20. Kiss Enikő Mónika | ||||
21. Kun Kuti Eugénia Klára | ||||
22. Lukács Ágnes Judita | ||||
23. Lukács Nándor | ||||
24. Nagy Edith | ||||
25. Nagy Erika | ||||
26. Schönstein Mónika Erzsébet | ||||
27. Sebestyén Erika Rozália | ||||
28. Szebeni Enikő Magdolna | ||||
29. Szilágyi Borbála | ||||
30. Szőke László György | ||||
31. Szűcs Annamária Gabriella | ||||
32. Zboján Annamária Rita |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal