Osztályfőnök: Jankó Szép Ilona | ||||
01. Aberle Barna | ||||
02. Aggod István Béla | ||||
03. Balogh Melinda | ||||
04. Barabás Mónika Judith | ||||
05. Béládi Zsuzsánna Beáta | ||||
06. Bónis Mónika | ||||
07. Fábián Zsuzsanna | ||||
08. Fila László | ||||
09. Háin Mónika | ||||
10. Halász Gyöngyi | ||||
11. Híre Noémi Krisztina | ||||
12. Kádár Zoltán | ||||
13. Kovács Beáta Erzsébet | ||||
14. Kovács Katalin Andrea | ||||
15. Kriskó Olga | ||||
16. Májer Éva | ||||
17. Máté Andrea | ||||
18. Nagy Emese Judith | ||||
19. Nagy Tünde Viola | ||||
20. Naphegyi Boldis Dániel András | ||||
21. Nyéki Anikó | ||||
22. Orlovszki Mónika Katalin | ||||
23. Peles Csilla Enikő | ||||
24. Roska Adrián Dániel | ||||
25. Sipos Andrea | ||||
26. Szabó Annamária Enikő | ||||
27. Tarr Csenge Boglárka | ||||
28. Tóth Tünde Ibolya | ||||
29. Tuszán Sándor | ||||
30. Urszinyi Fehér Csaba | ||||
31. Varga Annamária Katalin |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal