Osztályfőnök: Kiss István György | ||||
01. Bancsa Andrea Brigitta | ||||
02. Bándi Andrea | ||||
03. Bányai Attila | ||||
04. Bereczki Mónika Tünde | ||||
05. Biró Zoltán | ||||
06. Boros Annamária | ||||
07. Erdei Anna Mónika | ||||
08. Gyarmati Sándor Dániel | ||||
09. Kocsis Erika | ||||
10. Kőműves Mária | ||||
11. Kovács Beáta Judit | ||||
12. Kovács Melinda | ||||
13. Kővágó Beáta Etelka Julianna | ||||
14. Mészáros Erika Zsuzsanna | ||||
15. Nagy Erika | ||||
16. Nagy Noémi Zsuzsanna | ||||
17. Oszvald Tünde Enikő | ||||
18. Pilinczki Eva Livia | ||||
19. Szabó Tünde | ||||
20. Szép István | ||||
21. Takács Renáta | ||||
22. Takár András | ||||
23. Törő Tünde | ||||
24. Török Béla | ||||
25. Török Irén Rozália | ||||
26. Váczi Attila Béla | ||||
27. Vasgyura Márk Gyöző |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal