Osztályfőnök: Bogdán Károly József | ||||
01. Ambrus V. Anna | ||||
02. Bekő Z. Gábor | ||||
03. Benedek V. Erzsébet | ||||
04. Bokor A András | ||||
05. Botházy A Réka | ||||
06. Csomortanyi St. I. Adela - Mária | ||||
07. Csuzi Şt. Botond - István | ||||
08. Daday Zs. Z. Csaba | ||||
09. Dari Gy. Orsolya - Mónika | ||||
10. Dascal - Kaszoni G GH Anett | ||||
11. Domahidi S. Lóránd | ||||
12. Faluvégi Fr. St. Ferenc | ||||
13. Gere A I. Tamás | ||||
14. Horváth C Előd | ||||
15. Kelemen Fr. Róbert | ||||
16. Kudor Cs. Emese | ||||
17. László I. A Réka | ||||
18. Lucesc J. P. Erzsébet - Tünde | ||||
19. Májer K. Ádám | ||||
20. Nagy - Máté A András | ||||
21. Piheni I. Fr. Zsolt | ||||
22. Radócz I. Z. Irén | ||||
23. Ţipţer T. Nándor - Tibor | ||||
24. Tóth L. A Éva - Tünde | ||||
25. Uri V. Vincze - Lajos | ||||
26. Varga Á. I. Árpád - Norbert | ||||
27. Varga I. L. Timea - Krisztina | ||||
28. Varga St. Scarlett - Éva |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal