Osztályfőnök: Lovas Éva | ||||
01. Apjok Melinda Brigitta | ||||
02. Bagosi I. Ádám - Balázs | ||||
03. Blizik L. Anitta | ||||
04. Borzas V. Edina - Erzsébet | ||||
05. Burián F I. GH Noémi - Mária | ||||
06. Czier Z. Ádám | ||||
07. Dorzsonszki S. F Zsolt - Loránt | ||||
08. Feder V. Vilmos | ||||
09. Gál I. Norbert | ||||
10. Huszár A Norbert | ||||
11. Jaczkó I. Orsolya - Nóra | ||||
12. Kerekes A József - Márton | ||||
13. Kiss A I. Fr. Ervin - Sándor | ||||
14. Kovács S. Gy. Norbert - Zoltán | ||||
15. Lőrincz E Márta | ||||
16. Marian A Zsuzsanna - Edit | ||||
17. Matyi Şt. Brigitta | ||||
18. Mészáros L. Gyöngyi - Brigitta | ||||
19. Moldován A Félix - Adrián | ||||
20. Nagy - Keszy - Harmath B András | ||||
21. Orbán D Kata - Aletta | ||||
22. Orbán M. Kinga | ||||
23. Sora I. Hadrian | ||||
24. Szabó I. Beáta | ||||
25. Tóth Z. Zoltán | ||||
26. Varga L. Edina | ||||
27. Vida Gy. Lóránt |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal