Osztályfőnök: Szabó Margit | ||||
01. Bogdán J. Gergő - Jozsef | ||||
02. Bokor S. J. Attila - Károly | ||||
03. Bőr Zsanett | ||||
04. Caucean T. Klára - Teodóra | ||||
05. Chira I. Ottilia | ||||
06. Cser A K. Attila | ||||
07. Cser C Zsombor | ||||
08. Fazekas A Norbert - Szabolcs | ||||
09. Griz E Krisztián | ||||
10. Kacsó S. Szilárd - Csaba | ||||
11. Kerekes J. Noémi | ||||
12. Kiss Cs. Klaudia - Julianna | ||||
13. Köteles A Krisztina | ||||
14. Kovács Kinga | ||||
15. Méder Zs. Tamás Apor | ||||
16. Molnár L. Mónika - Andrea | ||||
17. Paizs L. Anita | ||||
18. Pál Z. Ingrid - Beatrix | ||||
19. Purda Cs. Z. Róbert - Krisztian | ||||
20. Puscaş L. Arnold - Tamás | ||||
21. Pusztai A Sándor | ||||
22. Reman A St. Péter István | ||||
23. Ruha FBeáta Julianna | ||||
24. Szakacs Z. I. Orsolya - Tünde | ||||
25. Szász M. Márton - Norbert | ||||
26. Szilágyi Z. Bálint - Zoltán | ||||
27. Szodorai Z. Beáta - Klára | ||||
28. Török Şt. István - Norbert | ||||
29. Tóth I. Krisztian - István |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal