Osztályfőnök: | ||||
01. Baki Geraldina | ||||
02. Béres Norbert Zoltán | ||||
03. Borzás László Benjámin | ||||
04. Dávid Anita Kinga | ||||
05. Erdődi Timea Melinda | ||||
06. Gődér Csongor Ernő | ||||
07. Halász Levente | ||||
08. Juhász Gergely Imre | ||||
09. Kabatnic Tamás Zsolt | ||||
10. Kamenszki Éva | ||||
11. Koncz Csongor Sándor | ||||
12. Köteles Anikó | ||||
13. Kovács Levente Csaba | ||||
14. Majzik Gábor Roland | ||||
15. Musák Ingrid Beáta | ||||
16. Nagy Máté Balázs | ||||
17. Nagy Mónika Csilla | ||||
18. Nagy Nándor | ||||
19. Nagy Zsolt | ||||
20. Pető Erzsébet Katalin | ||||
21. Ridy Kristof Károly | ||||
22. Rózsa tamás Norbert | ||||
23. Szabó Ádám | ||||
24. Szabó Ádám | ||||
25. Szabó Zoltán | ||||
26. Szabó Zsolt | ||||
27. Szatmáry Mónika |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal