Osztályfőnök: Nagy Zoltán | ||||
01. Balla Kristof-Boldizsar | ||||
02. Benke Zoltán | ||||
03. Boldizsár Henrietta-Mária | ||||
04. Ciubotariu Mark-David | ||||
05. Csokmai Beáta | ||||
06. Deák Tamás | ||||
07. Deák Zsolt | ||||
08. Gaspar Tamas | ||||
09. Géczi Kriszta-Rebeka | ||||
10. Grecu Dávid Ádám | ||||
11. Jakobi Zsuzsanna | ||||
12. Kiss Krisztián Norbert | ||||
13. Kondor Márta Erzsébet | ||||
14. Krausz Tamás | ||||
15. Kupás Beáta | ||||
16. Kurtan Richard | ||||
17. Nagy Cristian | ||||
18. Nagy Henrietta | ||||
19. Nagy Írisz-Emőke | ||||
20. Olah Ildikó | ||||
21. Páll Attila | ||||
22. Pop-Adorján Péter Gergo | ||||
23. Tolnay Roland | ||||
24. Toth Adam | ||||
25. Tunyogi Imre-Csaba | ||||
26. Zsupun Brigitta Fanni |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal