Osztályfőnök: Demeter (Bánházi) Emőke | ||||
01. Biró István - László | ||||
02. Borbély Ruben - Zsolt | ||||
03. Deák Anna - Karina | ||||
04. Dudás Ádám | ||||
05. Dukret - Seres Norbert | ||||
06. Elek Géza | ||||
07. Fazekas Orsolya | ||||
08. Furmann Dóra - Beatrix | ||||
09. Gombos Gréta - Noémi | ||||
10. Kádár Gergely - Sándor | ||||
11. Kolumbán Gergő - Sándor | ||||
12. Magyar Lilla - Brigitta | ||||
13. Nagy Anita - Noémi | ||||
14. Nográdi Tünde - Katalin | ||||
15. Papp Sándor - András | ||||
16. Sacal Krisztina - Beáta | ||||
17. Szabó Kriszta | ||||
18. Szabó Rebeka - Dorottya | ||||
19. Szakáll Orsolya | ||||
20. Székely Ádám - Patrik | ||||
21. Székely Roland | ||||
22. Takács Gergő | ||||
23. Zih Annette - Beata |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal