Osztályfőnök: Nonn (Alexandrovics) Andrea | ||||
01. András Botond | ||||
02. Bakai Benjámin | ||||
03. Balázs - Balázs Zsolt | ||||
04. Bartok Zsanett - Bernadett | ||||
05. Belényesi Dávid | ||||
06. Bereczky Ákos | ||||
07. Csegődi Katinka | ||||
08. Cser Noémi | ||||
09. Csuka Evelin - Viktória | ||||
10. Czirják Brigitta | ||||
11. Deák Bernadett | ||||
12. Egri Timea | ||||
13. Erdei Brigitta - Monika | ||||
14. Fazekas Dániel | ||||
15. Fazekas Kristof - Alex | ||||
16. Gergely Dóra | ||||
17. Kacsó Éva | ||||
18. Lengyel Vivien - Henriett | ||||
19. Lőrincz Erik - Dávid | ||||
20. Méhes Nándor | ||||
21. Papp Jozsef - Hunor | ||||
22. Popovici Boglárka | ||||
23. Posszert Réka | ||||
24. Rikk David - Iosif | ||||
25. Szabó Kincső | ||||
26. Szél - Telekfalvi Nikolett | ||||
27. Szilágyi Erik | ||||
28. Társi Zsolt - Kristóf | ||||
29. Varga Vivien-Brigitta |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal