Osztályfőnök: Csepregi Imola Eszter | ||||
01. BALOGH Z ROLAND | ||||
02. BENEDEK Á DÁVID | ||||
03. CSOMPO NM KYRA-PATRICIA | ||||
04. DOBRAI A HANNA-VIKTÓRIA | ||||
05. FODOR Á LILLA | ||||
06. GAÁL EP MILÁN | ||||
07. GAL A SOPHIE | ||||
08. GEAMBAŞU F AMMON-FLORIN | ||||
09. HABINYÁK IS STEFÁNIA | ||||
10. HALÁSZ CZ ÁDÁM | ||||
11. HERMAN HI ALEX-DÁVID | ||||
12. ISTVÁN-LŐRINCZ Z PÉTER | ||||
13. IUHAS GA ADRIAN-GERGŐ | ||||
14. KISS VR BEÁTA-TÜNDE | ||||
15. KÖTELES F ZÉTÉNY | ||||
16. KOVÁCS-MAG CM MÁRK | ||||
17. MARKUS Z MILÁN | ||||
18. PEREI E NÁNDOR | ||||
19. PUSKÁS AF DÁVID-FERENC | ||||
20. RIDI FI ZSUZSA | ||||
21. SZOTAK B ANZELM-BARNA | ||||
22. TEMPFLI Z ZSUZSANNA | ||||
23. ÜVEGES I ISTVÁN | ||||
24. VAD S VIVIEN | ||||
25. VARGA K NOÉMI-KITTI | ||||
26. VASS AG DÓRA | ||||
27. VASS C GRÉTA-ÁRVEN |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal