Osztályfőnök: Nagy Enikő Ilona | ||||
01. BIRO ZI SOMA-DOMOKOS | ||||
02. CHROMEC I VIVIEN-KAMILLA | ||||
03. CSÉP A ÁRON | ||||
04. CSEPREGI A ANNABELLA-ESZTER | ||||
05. CZIRJÁK JL ÁKOS-ZALÁN | ||||
06. DEBRENTI AF ÁDÁM | ||||
07. FORRÓ L GERGELY | ||||
08. HORVÁTH PP SZILÁRD | ||||
09. KALMÁR EI ERIK | ||||
10. KONCZ L KINGA | ||||
11. KOVÁCS ZL ÁKOS-DÁNIEL | ||||
12. KÖVER T SÁRA | ||||
13. KRISTOF KC DÁNIEL | ||||
14. LŐRINCZ AI ÁRMIN-MÁRK | ||||
15. MAJER GI HANNA-NÓRA | ||||
16. MALOZSÁK I TIMEA | ||||
17. MESNYI V ALEXANDER | ||||
18. MÉSZÁROS P PETRA | ||||
19. NAGY CA BETTINA-HANNA | ||||
20. NONN E IVETT-DÓRA | ||||
21. PAP II DÓRA-KITTI | ||||
22. PENCZ L TAMÁS | ||||
23. SEBESTYÉN I ŞTEFAN-LUDOVIC | ||||
24. SZÉNÁSI A ADRIENN-SZILVIA | ||||
25. SZŰCS P SZÜNADÉNE-KAMILLA | ||||
26. VASS T MÁRK-ATTILA |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal