Filológia - intenzív angol Osztályfőnök: Kozma Éva |
||||
01. BABRIK Z VIKTÓRIA-BRIGITTA | ||||
02. BELÉNYESI Z TAMARA | ||||
03. BIRI S BIANKA | ||||
04. BŐYTHE I TÁNYIA-ALEXANDRA | ||||
05. DALLOS L TÍMEA | ||||
06. DUD AJ BRIGITTA | ||||
07. GLUCK-DOMBI I LARISA-GEANINA | ||||
08. IUHASZ S JOHANNA-BRIGITA | ||||
09. IUHOS I VIKTORIA | ||||
10. KARÁCSON F BOGLÁRKA-BETTINA | ||||
11. KISS G ÁDÁM | ||||
12. LACZIKO-SUCCHIATTI MG GREGOR | ||||
13. MARJÁNY J MELISA-BIANKA | ||||
14. MERAI FZ KRISTOF | ||||
15. MORICZ S ALEXANDRA-ANTONIA | ||||
16. NAGY I IAZMIN | ||||
17. NAGY S FRUZSINA | ||||
18. ORSOS S ROLAND | ||||
19. PAȘCU Ș ROLAND | ||||
20. SCHMIDT M TEODORA-ANIKÓ | ||||
21. SZABÓ K BOGLÁRKA-VIVIEN | ||||
22. SZALAI R BERNADETT-ANITA | ||||
23. SZEKRÉNYES ZS KRISTÓF-ZSOLT | ||||
24. TÓTH B PATRIK | ||||
25. VAS Z ZSOMBOR-ZSOLT |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Majálison az adysok
Újabb nemzetközi siker matematikából
Információk nyolcadikosoknak az angol képességfelméréssel kapcsolatban
Képességfelmérés menetrendje a képzős osztályokba való bejutáshoz
Auschwitzi tanulmányúton az adysokkal